Seguros para
castillos hinchables
Galia es una correduría de seguros especializada en seguros para todo el sector del ocio y el tiempo libre.
Te ofrecemos un seguro dirigido a particulares, clubs, asociaciones, autónomos, empresas, y otros colectivos, que realicen actividades de animación infantil con Castillos hinchables.
Galia, ha negociado y diseñado unas condiciones exclusivas de cobertura, con cláusulas especiales y primas muy ajustadas con una compañía de primera línea en el sector asegurador para poder ofrecer a este colectivo un seguro especializado con una cobertura muy extensa.
Total anual 1 Castillo - 130 € |
Contrata online 1 Castillo - Ampliada |
Coberturas | Límite por siniestro | Límite por año | Límite por víctima |
---|---|---|---|
Explotación | 300.000 € | 600.000 € | Sin límite |
Inmobiliaria | 300.000 € | 600.000 € | Sin límite |
Locativa | 300.000 € | 600.000 € | Sin límite |
Patronal | 300.000 € | 600.000 € | 300.000 € |
Defensa | Incluída | ||
Liberación de gastos | Incluída | ||
Franquícia daños personales | Sin franquícia | ||
Franquícia daños materiales | 150 € |
Total anual 1 Castillo - 98 € |
Contrata online 1 Castillo - Básica |
Coberturas | Límite por siniestro | Límite por año | Límite por víctima |
---|---|---|---|
Explotación | 150.000 € | 300.000 € | Sin límite |
Inmobiliaria | 150.000 € | 300.000 € | Sin límite |
Locativa | 150.000 € | 300.000 € | Sin límite |
Patronal | 150.000 € | 300.000 € | 150.000 € |
Defensa | Incluída | ||
Liberación de gastos | Incluída | ||
Franquícia daños personales | Sin franquícia | ||
Franquícia daños materiales | 150 € |
Coberturas | Límite por siniestro | Límite por año | Límite por víctima |
---|---|---|---|
Explotación | 300.000 € | 300.000 € | 150.000 € |
Patronal | 300.000 € | 300.000 € | 150.000 € |
Defensa | Incluída | ||
Liberación de gastos | Incluída | ||
Franquícia daños personales | Sin franquícia | ||
Franquícia daños materiales | 150 € |
Coberturas | Límite por siniestro | Límite por año | Límite por víctima |
---|---|---|---|
Explotación | 1.500.000 € | 3.000.000 € | 300.000 € |
Inmobiliaria | 1.500.000 € | 3.000.000 € | 300.000 € |
Locativa | 1.500.000 € | 3.000.000 € | |
Patronal | 1.500.000 € | 3.000.000 € | 300.000 € |
Profesional de los monitores | 1.500.000 € | 3.000.000 € | 300.000 € |
Productos | 1.500.000 € | 3.000.000 € | 300.000 € |
Post trabajos | 1.500.000 € | 3.000.000 € | 300.000 € |
Contaminación accidental | 1.500.000 € | 3.000.000 € | 300.000 € |
Defensa | Incluída | ||
Nuevo Vulneración de Datos de Carácter Personal | 300.000 € | ||
Nuevo Sanciones por Vulneración de Datos de Carácter Personal | 150.000 € | ||
Nuevo Gestión de la reputación | 150.000 € | 300.000 € | |
Nuevo Gestión de la reputación - Gastos Publicidad e imagen | 150.000 € | 300.000 € | |
Nuevo Gestión de la reputación - Gastos asistencia psicológica | 60.000 € | ||
Nuevo Gestión de la reputación - Gastos de pérdida de persona clave | 60.000 € | ||
Franquícia | 150 € |
de 9:00h a 15:00h